\ Каталог запчастей Mini \ Буксирный трос 9406650 \
Буксирный трос 9406650
82 12 9 406 650
2500 KG
Цена | Вес | ||
---|---|---|---|
$0.00 | 880 г | 1.9 lb | |
Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
Штука | 1 | 15 | 360 |
Поставка этой детали закончена | |
Производство | мар '87 - мар '15 |
Буксиров.трос: доп.полная масса 2500 кг, длина 4,5 м, материал 100%-й полиамид, высокая прочность на разрыв, обеспечивает простую и надежную буксировку.
Применяемость
+F55
+F56
+Cooper B38
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
3 двери | Европа | • Л | Любая | |
3 двери | Европа | П • | Любая | |
3 двери | США | • Л | Любая |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
3 двери | Европа | • Л | Любая | |
3 двери | Европа | П • | Любая | |
3 двери | США | • Л | Любая |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
3 двери | Европа | • Л | Любая | |
3 двери | Европа | П • | Любая | |
3 двери | США | • Л | Любая |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
+Cooper S W11
+R55 Рестайл
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+R56 Рестайл
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | • Л | Любая | |
Кабриолет | Европа | П • | Любая | |
Кабриолет | США | • Л | Любая |
+Cooper N12
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | • Л | Любая | |
Кабриолет | Европа | П • | Любая | |
Кабриолет | США | • Л | Любая |
+Cooper S N14
+R57 Рестайл
+Coop.S JCW N14
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | • Л | Любая | |
Кабриолет | Европа | П • | Любая | |
Кабриолет | США | • Л | Любая |
+Coop.S JCW N18
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | • Л | Любая | |
Кабриолет | Европа | П • | Любая | |
Кабриолет | США | • Л | Любая |
+Cooper N16
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | • Л | Любая | |
Кабриолет | Европа | П • | Любая | |
Кабриолет | США | • Л | Любая |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | • Л | Любая | |
Кабриолет | Европа | П • | Любая | |
Кабриолет | США | • Л | Любая |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+R59
+Coop.S JCW N14
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Родстер | Европа | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | П • | Любая | |
Родстер | США | • Л | Любая |
+Coop.S JCW N18
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Родстер | Европа | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | П • | Любая | |
Родстер | США | • Л | Любая |
+Cooper N16
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Родстер | Европа | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | П • | Любая | |
Родстер | США | • Л | Любая |
+Cooper S N18
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Родстер | Европа | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | П • | Любая | |
Родстер | США | • Л | Любая |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
+Cooper N16
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Cm | Европа | • Л | Любая | |
Cm | Европа | П • | Любая | |
Cm | Малайзия | П • | Любая | |
Cm | Таиланд | П • | Любая | |
Cm | США | • Л | Любая |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Cm | Европа | • Л | Любая | |
Cm | Европа | П • | Любая | |
Cm | Индия | П • | Любая | |
Cm | Таиланд | П • | Любая |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Cm | Бразилия | • Л | Любая | |
Cm | Европа | • Л | Любая | |
Cm | Европа | П • | Любая | |
Cm | Малайзия | П • | Любая | |
Cm | США | • Л | Любая |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Cm | Бразилия | • Л | Любая | |
Cm | Европа | • Л | Любая | |
Cm | Европа | П • | Любая | |
Cm | Малайзия | П • | Любая | |
Cm | США | • Л | Любая |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
+Cooper X N16
+Cooper X N18
Каталог запчастей и аксессуаров Mini представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей Mini \ Буксирный трос 9406650 \