\ Каталог запчастей Mini \ Пружинная скоба 7802664 \
Пружинная скоба 7802664
17 51 7 802 664
Цена | Вес | ||
---|---|---|---|
$0.00 | 10 г | 0.35 oz | |
Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
Штука | 10 | 320 | 320 |
Производство | мар '07 - |
Применяемость
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
3 двери | Европа | • Л | Любая | |
3 двери | Европа | П • | Любая | |
3 двери | США | • Л | Любая |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
3 двери | Европа | • Л | Любая | |
3 двери | Европа | П • | Любая | |
3 двери | США | • Л | Любая |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
3 двери | Европа | • Л | Любая | |
3 двери | Европа | П • | Любая | |
3 двери | США | • Л | Любая |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+R55 Рестайл
+R56 Рестайл
+R57 Рестайл
+R60
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Cm | Европа | • Л | Любая | |
Cm | Европа | П • | Любая | |
Cm | Индия | П • | Любая | |
Cm | Таиланд | П • | Любая |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+One D N47N
+R61
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
Каталог запчастей и аксессуаров Mini представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей Mini \ Пружинная скоба 7802664 \